芝加哥氣候交易宣佈2005年5、6月的交易結果
- 建檔日期:094-07-01
 - 點閱:349
 
在2005年5月1至31日的CO2交易量統計數據如下:
產生年份 每公噸最高 每公噸最低 	終盤 	交易量(公噸)
2003 	$1.40 	  $1.30 	$1.35 	5,900
2004 	$1.40 	  $1.27 	$1.33 	5,700
2005 	$1.40 	  $1.25 	$1.34 	11,700
2006 	$1.35 	  $1.31 	$1.35 	1,200
在2005年6月1至30日的CO2交易量統計數據如下:
產生年份  每公噸最高  每公噸最低 	終盤 	交易量(公噸)
2003 	 $1.80 	    $1.38 	$1.76 	16,900
2004 	 $1.81 	    $1.33 	$1.80 	36,500
2005 	 $1.75 	    $1.54 	$1.75 	3,800
2006 	 $1.70 	    $1.30 	$1.70 	3,500





