芝加哥氣候交易宣佈2005年3、4月的交易結果
- 建檔日期:094-05-01
 - 點閱:374
 
在2005年3月1至31日的CO2交易量統計數據如下:
產生年份 每公噸最高 每公噸最低     終盤 	交易量(公噸)
2003 	$1.61 	  $1.52 	$1.52 	3,400
2004 	$1.61     $1.54 	$1.54 	4,000
2005 	$1.60 	  $1.50 	$1.50 	14,700
2006 	- 	  - 	        $1.65 	-
在2005年4月1至30日的CO2交易量統計數據如下:
產生年份 每公噸最高 每公噸最低 	終盤 	交易量(公噸)
2003 	$1.50 	  $1.16 	$1.20 	3,500
2004 	$1.50 	  $1.10 	$1.18 	15,300
2005 	$1.50 	  $1.10 	$1.13 	14,100
2006 	$1.50 	  $1.14 	$1.14 	4,000





