芝加哥氣候交易所宣佈2006年7月的交易結果
- 建檔日期:095-08-01
 - 點閱:366
 
在2006年7月1至31日的CO2交易量統計數據如下:
產生年份 每公噸最高  每公噸最低 	終盤 	交易量(公噸)
2003 	$4.60 	   $4.45 	$4.45 	10,800
2004 	$4.60	   $4.45 	$4.45 	12,300
2005 	$4.60 	   $4.40 	$4.40 	99,900
2006 	$4.60 	   $4.40 	$4.40 	93,600
2007 	$4.60	   $4.50 	$4.45 	13,500
2008 	$4.60 	   $4.45 	$4.45 	10,600
2009 	$4.60 	   $4.40 	$4.40 	84,500
2010 	$4.60 	   $4.40 	$4.40 	83,000





