芝加哥氣候交易所宣佈2007年8月的交易結果
- 建檔日期:096-09-01
 - 點閱:341
 
在2007年8月1至31日的CO2交易量統計數據如下:
產生年份 	每公噸最高 	每公噸最低 	終盤 	交易量(公噸)
2003    	$3.75    	$3.05   	$3.15	100,000
2004 	        $3.70   	$3.05   	$3.05   92,600
2005     	$3.75    	$3.00   	$3.05	116,000
2006    	$3.75   	$3.00   	$3.05	151,300
2007    	$3.70   	$3.00   	$3.05	84,000
2008    	$3.70    	$3.05   	$3.05	64,400
2009    	$3.70   	$3.00   	$3.05	130,100
2010    	$3.70   	$3.00   	$3.05   174,000
總計				                        912,400





