芝加哥氣候交易所宣佈2007年5月的交易結果
- 建檔日期:096-06-01
 - 點閱:359
 
在2007年5月1至31日的CO2交易量統計數據如下:
產生年份 	每公噸最高 	每公噸最低 	終盤 	交易量(公噸)
2003 	        $4.00 	        $3.50 	        $3.50	224,900
2004 	        $4.00	        $3.45 	        $3.45	254,400
2005 	        $3.90 	        $3.45 	        $3.45	293,400
2006 	        $3.90 	        $3.45 	        $3.45	292,400
2007 	        $3.85	        $3.45 	        $3.45	131,600
2008 	        $3.85 	        $3.45 	        $3.50	85,500
2009 	        $3.90 	        $3.50 	        $3.50	192,000
2010 	        $4.00  	        $3.50 	        $3.50	326,500





