芝加哥氣候交易所宣佈2007年4月的交易結果
- 建檔日期:096-05-01
 - 點閱:383
 
在2007年4月1至30日的CO2交易量統計數據如下:
年份     最高      最低         終盤      交易量(公噸)
2003 	$3.75 	  $3.50       $3.60	65,500
2004 	$3.75	  $3.45       $3.60	211,000
2005 	$3.75 	  $3.45       $3.75	208,100
2006 	$3.75 	  $3.35       $3.75	190,800
2007 	$3.70	  $3.45       $3.70	61,500
2008 	$3.70 	  $3.45       $3.70	36,000
2009 	$3.70 	  $3.45       $3.70	69,500
2010 	$3.70 	  $3.45       $3.70	31,500





