芝加哥氣候交易所宣佈2007年3月的交易結果
- 建檔日期:096-04-01
 - 點閱:375
 
在2007年3月1至31日的CO2交易量統計數據如下:
年份 	最高 	最低 	終盤 	交易量(公噸)
2003 	$4.10 	$3.50 	$3.50	204,000
2004 	$4.05	$3.20 	$3.40	162,000
2005 	$4.05 	$3.25 	$3.25	146,500
2006 	$4.05 	$3.25 	$3.25	182,100
2007 	$4.10	$3.35 	$3.35	190,000
2008 	$4.05 	$3.35 	$3.35	358,000
2009 	$4.05 	$3.25 	$3.30	279,000
2010 	$4.05 	$3.25 	$3.45	205,500





