芝加哥氣候交易所宣佈2007年1月的交易結果
- 建檔日期:096-02-01
 - 點閱:379
 
在2007年1月1至31日的CO2交易量統計數據如下:
年份 	最高 	最低 	終盤 	交易量(公噸)
2003 	$4.25 	$3.10 	$3.30 	419,500
2004 	$4.20	$3.10 	$3.30 	175,800
2005 	$4.20 	$3.10 	$3.30 	255,700
2006 	$4.20 	$3.10 	$3.30 	412,300
2007 	$4.20	$3.20 	$3.30 	87,500
2008 	$4.20 	$3.20 	$3.30 	44,300
2009 	$4.20 	$3.20 	$3.30 	79,700
2010 	$4.20 	$3.20 	$3.35 	119,400





